Hur går det för dig, frågade Lars. Ja hur går det för mig!? Kan villigt erkänna att det blivit en låååång vila efter Blodomloppet. Skulle ju bara vila fötter och muskler några dagar men...
Berättade för Lars att jag liksom inte riktigt kommit igång i samma goa träningsvana igen efter tävlingen. Visst jag har tagit en och annan cykeltur, varit ut och luftat kajaken men inte tränat sådär regelbundet som jag egentligen skulle vilja. Varför? Tjaaaa det gamla vanliga, tid, andra prioriteringar, haft svårt med motivationen, inget träningsmål, mått ganska bra i lederna så jag "glömt" att träna och latmasken.
Men sa jag till coach jag har funderat på hur att fortsätta löpträna. Känns som om jag skulle behöva ett fortsättningsprogram i någon form. Dessutom har jag och en kompis pratat om att det vore roligt att kanske ge sig på Tjejvättern nästa år. Lars högg direkt! Jag har redan börjat skissa på ett fortsättningsprogram till dig men Tjejklassikern i tanke sa han. Vad sägs om att köra Lidingöloppet nu i höst, du har 12 veckor på dig.
Jag kunde inte annat än le på andra sidan telefonen. Snacka om coaching! Snacka om tilltro till sin adepts förmåga! Efter lite resonerande kom vi fram till att inte köra Lidingöloppet (Lars har dock smugit in en provlöpning av Lidingöloppet 10km i träningsprogrammet) detta år, utan bygga träningen på sikt för löpningen med mera variation i upplägg både inför vinterns skidåkning och en ev. Tjejvättern nästa år.
Idag, damp det nya träningsprogrammet ner i mejlen. Och jag måste säga att det ser riktigt spännande ut. Känner att huvudet och motivationen vaknar till igen. Måste jobba lite mera med mina tankar om vad jag vill och hur tiden ska disponeras innan jag helt sätter nästa träningsmål. Ska nu prova det nya programmet i en månad för att sedan utvärdera.
Tack coach för att du ger mig en spark i baken!
Så här ser programmet ut...
V. | Träningspass 1 Träningspasset utförs på en kuperad motionsslinga | Träningspass 2 Om träningspasset avser löpning så utförs detta lämpligast på grusväg/asfaltsväg / cykelväg I detta passet skall du även utföra löpskoling och styrketräningsövningar | Träningspass 3 Om träningspasset avser löpning så utförs detta lämpligast på grusväg/asfaltsväg / cykelväg |
26 | Spring i 5 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 5 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 5 minuter. | Spring i 10 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 10 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 10 minuter. | Spring i 17 minuter. Gå i 1 minut. Spring i 17 minuter. |
27 | Spring i 6 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 6 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 6 minuter. | Spring i 10 minuter. Gå i 1 minuter. Spring i 10 minuter. Gå i 1 minuter. Spring i 10 minuter. | Spring i 19 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 19 minuter. |
28 | Spring med stavar i 7 minuter. Gå i 2 minuter. Spring med stavar i 7 minuter.. Gå i 2 minuter. Spring med stavar i 7 minuter. | Cykla 20 minuter. Spring i 15 minuter. Cykla 20 minuter. | Spring i 20 minuter. Gå i 4 minuter. Spring i 20 minuter. |
29 | Spring i 10 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 10 minuter. | Spring i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 15 minuter. | Spring i 20 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 20 minuter. |
30 | Spring i 10 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 10 minuter. | Spring i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 15 minuter. | Spring i 40 minuter. |
31 | Spring i 20 minuter. | Spring i 30 minuter. | Spring i 20 minuter. Gå i 1 minut. Spring i 20 minuter. |
32 | Cykla i 20 minuter. Spring i 15 minuter. Cykla i 20 minuter. | Spring i 35 minuter. | Spring i 25 minuter. Gå i 3 minuter. Spring i 25 minuter. |
33 | Spring i 15 minuter. Gå i 3 minuter. Spring i 15 minuter. | Spring i 18 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 18 minuter. | Spring med stavar i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring med stavar i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring med stavar i 15 minuter. |
34 | Spring i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 15 minuter. | Spring i 40 minuter. | Spring i 45 minuter. |
35 | Cykla i 20 minuter. Spring i 20 minuter. Cykla i 20 minuter. | Spring i 20 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 20 minuter. | Spring i 20 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 20 minuter. |
36 | Spring i 20 minuter. Gå i 1 minut. Spring i 20 minuter. | Spring i 25 minuter. Gå i 3 minuter. Spring i 25 minuter. | Spring i 10 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 25 minuter. Gå i 3 minuter. Spring i 20 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 15 minuter |
37 | Spring i 20 minuter. Gå i 1 minut. Spring i 20 minuter. | Cykla i 70 minuter. | Spring i 40 minuter. |
38 | Spring i 15 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 15 minuter. | Spring i 30 minuter. | Provspring Lidingöloppet 10 km |
39 | Cykla i 30 minuter. | Spring i 6 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 6 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 6 minuter. | Spring i 10 minuter. Gå i 5 minuter. Spring i 10 minuter. Gå i 2 minuter. Spring i 5 minuter. |
Toppen
SvaraRaderaJag hänger på med löpträningen! Första löppasset idag. Sprang 5 gick 2. Kändes bra.
Tack Elin och Lars för inspiration!
Mvh Karolina
Kul Karolina att du har nytta av programmet. Berätta gärna vidare hur det går om du kör flera pass enl upplägget. /Elin
SvaraRadera